| Meilenstein | Kriterium | Status |
|---|
| MVP Agent “Immobilienverwaltung” fertig | Skills: Mieteranfragen, Handwerker, Termine | ⬜ |
| CH-Hosting aufgesetzt | Server laeuft, Isolation implementiert | ⬜ |
| Interner Pilot gestartet | Agent laeuft auf eigenen Liegenschaften | ⬜ |
| Interner Pilot abgeschlossen | 4+ Wochen stabil, Ergebnisse dokumentiert | ⬜ |
| Gespraeche mit Nora & Stockag gefuehrt | Pain Points validiert, Interesse abgeklaert | ⬜ |
| Meilenstein | Kriterium | Status |
|---|
| Erster zahlender Kunde | Abo-Vertrag unterschrieben, Agent live | ⬜ |
| 3 zahlende Kunden | MRR ≥ CHF 1’500 | ⬜ |
| Case Study veroeffentlicht | Interner Pilot mit konkreten Zahlen | ⬜ |
| Website / Landingpage live | Einfache Seite mit Angebot + Case Study | ⬜ |
| Meilenstein | Kriterium | Status |
|---|
| Sales-Person eingestellt | Teilzeit, uebernimmt Akquise | ⬜ |
| 8+ Kunden | MRR ≥ CHF 4’000 | ⬜ |
| Branchentemplate “Immobilien” standardisiert | Setup < 2h pro Neukunde | ⬜ |
| Skill-Set “Treuhand” in Entwicklung | Beleg-Triage, Fristen-Tracker | ⬜ |
| Meilenstein | Kriterium | Status |
|---|
| 15+ Kunden | MRR ≥ CHF 8’000 | ⬜ |
| Zweite Branche (Treuhand) live | Erster Treuhand-Kunde | ⬜ |
| Entscheid Sergio Einstieg | Cashflow erlaubt Teilzeit-Lohn? | ⬜ |
| Entscheid Investment (Ursin) | Noetig fuer Wachstum oder nicht? | ⬜ |
| KPI | Ziel Q2 | Ziel Q4 | Warum wichtig |
|---|
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | CHF 1’500 | CHF 8’000 | Wachstum |
| Anzahl Kunden | 3 | 15 | Traktion |
| Churn Rate | < 5% | < 5% | Kundenzufriedenheit |
| Bruttomarge | > 85% | > 85% | Profitabilitaet |
| KPI | Ziel | Warum wichtig |
|---|
| Agent-Uptime | > 99% | Zuverlaessigkeit |
| Support-Reaktionszeit | < 4h | Kundenzufriedenheit |
| Setup-Zeit pro Neukunde | < 4h (Q2), < 2h (Q4) | Skalierbarkeit |
| API-Kosten pro Kunde | < CHF 80/Mt | Margenschutz |
| Anzahl bearbeitete Anfragen/Agent/Tag | Tracking ab Pilot | Produktwert beweisen |
| Kundenzufriedenheit (NPS) | > 40 | Referral-Potenzial |
Anzahl Kundenanfragen die der Agent pro Monat erfolgreich bearbeitet — das ist der direkte Beweis fuer den Wert den ihr liefert. Wenn diese Zahl steigt, steigt alles andere.
| Signal | Zeitpunkt | Konsequenz |
|---|
| Kein zahlender Kunde nach 6 Monaten | Monat 6 | Pivot oder Stop evaluieren |
| Churn > 20% ueber 3 Monate | Laufend | Produktproblem → Ursache finden |
| API-Kosten > 40% vom Umsatz | Laufend | Pricing oder Nutzung anpassen |
| Gruender Burnout | Laufend | Hilfe holen oder Scope reduzieren |