Cashflow
Steuerungswerte
Section titled “Steuerungswerte”| Kennzahl | Phase 1 (Q1-Q2) | Phase 2 (Q3-Q4) |
|---|---|---|
| Monatliche Fixkosten | CHF 100 | CHF 3’400 (inkl. Sales) |
| Break-Even (Anzahl Kunden) | 1 Kunde (ohne Sales) | 7 Kunden (mit Sales) |
| Net Burn (vor erstem Kunden) | CHF -100/Mt | — |
| Runway ohne Umsatz | Praktisch unbegrenzt (gedeckt durch bestehendes Business) | — |
Cashflow-Entwicklung Monatlich (Jahr 1)
Section titled “Cashflow-Entwicklung Monatlich (Jahr 1)”| Monat | Kunden | Abo-Einnahmen | Setup | Kosten | Cashflow | Kumuliert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -200 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -300 |
| 4 | 1 | 550 | 800 | -160 | 1’190 | 890 |
| 5 | 2 | 1’100 | 800 | -220 | 1’680 | 2’570 |
| 6 | 3 | 1’650 | 800 | -280 | 2’170 | 4’740 |
| 7 | 5 | 2’750 | 1’600 | -3’700 | 650 | 5’390 |
| 8 | 7 | 3’850 | 1’600 | -3’820 | 1’630 | 7’020 |
| 9 | 9 | 4’950 | 1’600 | -3’940 | 2’610 | 9’630 |
| 10 | 11 | 6’050 | 1’600 | -4’060 | 3’590 | 13’220 |
| 11 | 13 | 7’150 | 1’600 | -4’180 | 4’570 | 17’790 |
| 12 | 15 | 8’250 | 1’600 | -4’300 | 5’550 | 23’340 |
Ab Monat 7: Sales-Person (CHF 3’000/Mt Teilzeit) eingerechnet
Bewertung
Section titled “Bewertung”- Maximaler Cash-Bedarf: CHF 300 (Monat 1-3) → vernachlaessigbar
- Break-Even: Monat 4 (erster Kunde)
- Kumulierter Cashflow Ende Jahr 1: ~CHF 23’000
- Kein externes Kapital noetig fuer Phase 1 und 2
⚠️ Risiko: Wenn Kundengewinnung langsamer laeuft als geplant und Sales-Person trotzdem eingestellt wird, entsteht ein Loch. Mitigation: Sales-Person erst einstellen wenn 3+ zahlende Kunden stabil laufen.
Mindestliquiditaet
Section titled “Mindestliquiditaet”- Empfohlen: CHF 5’000 Reserve auf dem Geschaeftskonto
- Gedeckt durch bestehendes Business