Gewinn- und Verlustrechnung (P&L)
P&L Projektion — Jahr 1 (nur AI-Agent-Produkt)
Section titled “P&L Projektion — Jahr 1 (nur AI-Agent-Produkt)”Gruenderlohn nicht eingerechnet (gedeckt durch bestehendes Business)
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Jahr 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kunden (Ende Quartal) | 0 | 3 | 8 | 15 | 15 |
| Umsatz | |||||
| Abo-Einnahmen | 0 | 3’300 | 11’550 | 22’275 | 37’125 |
| Setup-Gebuehren | 0 | 2’400 | 4’000 | 5’600 | 12’000 |
| Total Umsatz | 0 | 5’700 | 15’550 | 27’875 | 49’125 |
| Variable Kosten (COGS) | |||||
| Server + API pro Agent | 0 | -540 | -1’440 | -2’700 | -4’680 |
| Bruttogewinn | 0 | 5’160 | 14’110 | 25’175 | 44’445 |
| Bruttomarge | — | 91% | 91% | 90% | 90% |
| Fixkosten (Opex) | |||||
| Infrastruktur Basis | -300 | -300 | -300 | -300 | -1’200 |
| Sales-Person (ab Q3) | 0 | 0 | -9’000 | -12’000 | -21’000 |
| Website / Marketing | 0 | -500 | -500 | -1’000 | -2’000 |
| Total Opex | -300 | -800 | -9’800 | -13’300 | -24’200 |
| EBITDA | -300 | 4’360 | 4’310 | 11’875 | 20’245 |
Anmerkungen
Section titled “Anmerkungen”- Q1: Entwicklung + interner Pilot, kein Umsatz
- Q2: Erste 3 externe Kunden (Nora, Stockag + 1 weiterer)
- Q3: Sales-Person kommt dazu (Teilzeit CHF 3’000/Mt)
- Q4: Wachstum beschleunigt sich
- Bereits in Jahr 1 profitabel (CHF ~20k EBITDA) — ohne Gruenderlohn
P&L Projektion — Jahr 2
Section titled “P&L Projektion — Jahr 2”| Jahr 2 | |
|---|---|
| Kunden (Ende Jahr) | 40 |
| Abo-Einnahmen | ~158’400 |
| Setup-Gebuehren | ~20’000 |
| Total Umsatz | ~178’400 |
| Variable Kosten | -14’400 |
| Bruttogewinn | ~164’000 |
| Opex (Sales + Techniker + Marketing) | -108’000 |
| EBITDA | ~56’000 |
Anmerkungen Jahr 2
Section titled “Anmerkungen Jahr 2”- Team: Gruender + Sales + Techniker (Teilzeit)
- Zweite Branche (Treuhand) kommt dazu
- DACH-Expansion startet